整车技术参数 | |||
总质量 | 7360(Kg) | 容积: | 尘箱4立方 水箱1立方 |
额定载质量 | 2065,2130(Kg) | 整备质量 | 5100(Kg) |
外形尺寸 | 6250×2000×2560,2700(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
防抱死系统: | 有 | 前排乘客: | 2,3(人) |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/离去角: | 20/12(°) | 前悬/后悬: | 1150/1800(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3300(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16,7.50-16,7.50R16 |
前轮距(mm): | 1510 | 后轮距(mm): | 1475 |
轴荷: | 2640/4720 | 最高车速: | 110(km/h) |
其它 |
随底盘选装驾驶室,选装吸盘中置和单扫刷及无扫刷结构,选装后部结构; |
底盘CA1077P40K50L1BE5A84技术参数 | |||
底盘型号 | CA1077P40K50L1BE5A84 | 底盘企业: | 中国第一汽车集团公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/4+3,7/7+3 |
轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16,7.50-16,7.50R16 | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1510 | 后轮距: | 1475 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 302 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B2-95C50 WP2.1Q95E50 4B2-110C50 WP2.3Q110E50 CA4DC3-12E5-30 |
安徽全柴动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 安徽全柴动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 |
2545 2088 2545 2290 3000 |
70 70 80 81 91 |