配置及参数:
项 目 | 主要性能参数 | ||||
车 型 | HYS5071GQXE5型护栏清洗车 | ||||
底盘型号、类别、生产企业 | EQ1070SJ3BDF二类 东风汽车股份有限公司 |
||||
发动机 | 主机 | 底盘发动机型号及生产企业 | CY4BK551东风汽车股份有限公司 | ||
功率 kw | ≥75(102马力) | ||||
排量 ml | 3707 | ||||
副机 | 发动机型号及生产企业 | JX493G3 江铃汽车股份有限公司 |
|||
功率 kw | 57(77马力) | ||||
排量 ml | 2771 | ||||
燃油种类 | 0号轻柴油(与底盘共用柴油箱) | ||||
尺寸参数质量 | 外形尺寸(长X宽X高) mm | ≥5990×2200×2650 | |||
轮距 | 前轮mm | 1503 | |||
后轮mm | 1494 | ||||
轴距mm | 3308 | ||||
额定乘员 | 2人 | ||||
前悬/后悬mm | 1040/1642 | ||||
接近角 | 20° | ||||
离去角 | 15° | ||||
最小离地间隙mm | 220 | ||||
整备质量 kg | 4500 | ||||
最大总质量kg | 7360 | ||||
304不锈钢水箱容积m3 | ≥4 m³ | ||||
清洗作业速度km/h | 3-15 | ||||
电气系统 | 组 成 | 由底盘车电路和副发动机电气部分及专用工作装置操作控制电路组成。 | |||
底盘车系统电压 | 12 V | ||||
工作装置系统电压 | 12 V | ||||
清洗装置 | 型式 | 在正副驾驶室后车架一侧对称布置4个清洗刷,由液压马达驱动,刷子升出后内外可液压自动调节。 | |||
清洗刷直径 | cm | φ50 | |||
清洗刷马达转速 | r/min | 300 | |||
单个清洗刷数量 | 55 | ||||
清洗高度mm | ≥1500 | ||||
清洗原理 | 采用两冲、两刷的清洗工艺,两面同时清洗,使清洗更加彻底。清洗过程:首先刷辊前面的两排喷水管喷出水将护栏充分预湿,车体前移的过程中,中间的两排刷辊对护栏依次进行刷洗,最后由刷辊后面的两排喷水管喷出水将残留的灰尘冲去。 |
品名 | 型号 | 生产厂家 |
副发动机 | JX493 | 江西江铃 |
液压油泵 | F532|F516 双联泵 | 合肥长源 |
液压摆线马达 | B125 | 山东瑞诺 |
电磁阀 | BB7312 | 台湾北部精机 |
电控系统 | XT3310 | 西门子 |
水箱 | 304 不锈钢 | 4 立方 |
主要零部件主要性能描述
1.清洗装置位于左侧,并采用双面清洗装置,四组滚刷夹紧隔离护栏转动洗刷、高压水辅助冲洗、电液控制的作业方式对隔离护栏进行清洗作业;
2.车辆清洗作业时可开启车辆行走部分的减速装置,可控制车辆的速度更有效
3.采用智能化控制系统,电气系统、液压系统集中控制,操作简单,驾驶员可在驾驶室内完成各种动作的操作;
4.液压系统安装液压油冷却器、液压油油位装置;
5.车辆轮胎(含备胎)采用全钢丝轮胎;
6.驾驶室内置冷暖空调;
7.产品具备国家公告目录、环保目录、能免征车辆购置附加税;
提供产品相关部门核准的产品合格证和改装合格证,并可到车辆管理部门上牌。